الخميس، 16 فبراير 2012

شباب الساورةjss


حسين طاهري
















  1. http://jssbechar.do.am/         هذا هو موقع شباب الساورة
  2. salame_2005@yahoo.fr            هذا اميل الخاص  
  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه المدونة لمشجعي الساورة الاوفياء


  4. RESULTATS المحترف الثاني - 19 JOURNEE - SAISON 2011-2012



    الترتيب المحترف الثاني - الجولة 19 - موسم 2011-2012



    الترتيب العام

    المرتبة الفريق النقاط - لعب فاز تعادل خسر سجل تلقى الفارق
    1 أهلي البرج 45 - 19 14 3 2 29 9 20
    2 شبيبة الساورة 34 - 18 11 1 6 29 17 12
    3 إتحاد بلعباس 30 - 18 8 6 4 18 11 7
    4 إتحاد عنابة 28 haut 19 8 4 7 22 19 3
    5 مولودية قسنطينة 28 - 17 8 4 5 21 19 2
    6 مولودية بجاية 27 - 18 8 3 7 19 16 3
    7 جمعية وهران 27 haut 19 6 9 4 19 19 0
    8 مولودية باتنة 26 haut 18 7 5 6 14 15 -1
    9 أولمبي المدية 25 - 18 7 4 7 14 15 -1
    10 ترجي مستغانم 24 - 18 6 6 6 21 21 0
    11 إتحاد البليدة 24 haut 19 6 6 7 14 15 -1
    12 رائد القبة 22 - 19 6 4 9 17 20 -3
    13 أمل مروانة 21 - 19 5 6 8 14 21 -7
    14 سريع المحمدية 18 - 19 5 3 11 16 32 -16
    15 أتلتيك بارادو 15 - 18 3 6 9 19 23 -4
    16 إتحاد بسكرة 11 - 18 3 2 13 12 26 -14

    الترتيب خارج الديار

    المرتبة الفريق النقاط - لعب فاز تعادل خسر سجل تلقى الفارق
    1 أهلي البرج 20 - 10 6 2 2 12 6 6
    2 إتحاد بلعباس 10 - 9 2 4 3 6 6 0
    3 أمل مروانة 10 haut 10 3 1 6 9 17 -8
    4 جمعية وهران 9 haut 10 1 6 3 3 8 -5
    5 مولودية بجاية 8 - 9 2 2 5 7 10 -3
    6 مولودية قسنطينة 8 - 9 2 2 5 6 13 -7
    7 شبيبة الساورة 7 haut 8 2 1 5 6 12 -6
    8 رائد القبة 7 - 9 2 1 6 5 11 -6
    9 أتلتيك بارادو 6 - 9 1 3 5 7 10 -3
    10 مولودية باتنة 6 - 9 1 3 5 7 13 -6
    11 إتحاد عنابة 5 - 9 1 2 6 4 10 -6
    12 ترجي مستغانم 5 - 9 1 2 6 8 16 -8
    13 سريع المحمدية 5 - 10 1 2 7 8 23 -15
    14 إتحاد البليدة 2 - 9 0 2 7 3 13 -10
    15 أولمبي المدية 2 - 9 0 2 7 2 13 -11
    16 إتحاد بسكرة 1 - 9 0 1 8 6 18 -12

    الترتيب داخل الديار

    المرتبة الفريق النقاط - لعب فاز تعادل خسر سجل تلقى الفارق
    1 شبيبة الساورة 27 - 10 9 0 1 23 5 18
    2 أهلي البرج 25 - 9 8 1 0 17 3 14
    3 أولمبي المدية 23 - 9 7 2 0 12 2 10
    4 إتحاد عنابة 23 haut 10 7 2 1 18 9 9
    5 إتحاد البليدة 22 haut 10 6 4 0 11 2 9
    6 مولودية قسنطينة 20 - 8 6 2 0 15 6 9
    7 إتحاد بلعباس 20 - 9 6 2 1 12 5 7
    8 مولودية باتنة 20 haut 9 6 2 1 7 2 5
    9 ترجي مستغانم 19 haut 9 5 4 0 13 5 8
    10 مولودية بجاية 19 - 9 6 1 2 12 6 6
    11 جمعية وهران 18 - 9 5 3 1 16 11 5
    12 رائد القبة 15 - 10 4 3 3 12 9 3
    13 سريع المحمدية 13 - 9 4 1 4 8 9 -1
    14 أمل مروانة 11 - 9 2 5 2 5 4 1
    15 إتحاد بسكرة 10 - 9 3 1 5 6 8 -2
    16 أتلتيك بارادو 9 - 9 2 3 4 12 13 -1